Brend |
Liebherr |
---|
SideBySide frižider Liebherr SBSes 8773
6,499.00 KM
Kombinovani frižider Liebherr CBNstd 579i
6,299.00 KM
SideBySide frižider Liebherr CBNste 8872
10,699.00 KM
PremiumPlus
SKU:
LI0101062
Kategorija: SideBySide frižideri
Oznaka: SideBySide hladnjaci
Materijal i boja: | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Nehrđajući čelik |
Tip | PremiumPlus |
Upravljanje | MagicEye sa Touch elektronikom i LCD prikazom temperature |
Energetski razred | E |
Zapremina (l) | - / 522 |
BLU Performance | --- |
Ukupna zapremina (l) | - / 522 |
Hladnjak (l) | 292,2 |
BioFresh (l) | 70,6 |
Zamrzivač (l) | 159,5 |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 341 / 0,934 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 42/D |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 45 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 11 |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,5 |
Osvjetljenje | LED |
BioFresh pretinci | 2 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Varijabilna polica |
Oprema pretinaca u vratima | Premium |
Otapanje | Automatsko |
Broj ladica | 2 |
Ledomat | Ledomat sa fiksnim priključkom vode |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 1,3 |
Zapremina posude za led (kg) | 2,7 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Osvjetljenje | LED |
Porodica: | SideBySide hladnjaci |
POŠALJI UPIT
Dodatne informacije
Recenzije (0)
Budite prvi koji će recenzirati “SideBySide frižider Liebherr CBNste 8872” Otkaži odgovor
Recenzije
Još nema recenzija.