| Brend |
Midea |
|---|
Plinska ploča Midea MG60401X-HR
299.00 KM
Veš mašina Midea Lunar MF200W90WB/W-HR
999.00 KM
Kombinovana mašina za pranje i sušenje veša Midea Lunar MF200D80WB/W-HR
1,299.00 KM
SKU:
MD0104010
Category: Kombinovane mašine za pranje i sušenje veša
| Materijal i boja: | Bijela |
| Podkategorija: | Kombinovane mašine za pranje i sušenje veša |
| Garancija: | 5 godina |
| Tip | Perilica/sušilica rublja s prednjim punjenjem |
| Energetski razred | B |
| Broj programa | 14 |
| Programi | Vuna, Ispiranje sa centrifugom, Centrifuga, Čišćenje bubnja, Pamuk, Miješano, ECO 40-60, 20°C, Pranje i sušenje, Brzo pranje 15' / 1h pranje i sušenje, Veliko rublje, Allergy care, Steam Care, Time Dry, Auto Dry |
| Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | --- |
| Dimenzija proizvoda | 595x475x850 |
| Godišnja potrošnja vode (l) | --- |
| Programi | Vuna, Ispiranje sa centrifugom, Centrifuga, Čišćenje bubnja, Pamuk, Miješano, ECO 40-60, 20°C, Pranje i sušenje, Brzo pranje 15' / 1h pranje i sušenje, Veliko rublje, Allergy care, Steam Care, Time Dry, Auto Dry |
| Tip motora | Inverter BLDC motor |
| Kapacitet pranja (kg) | 8/6 |
| Kapacitet sušenja (kg) | --- |
| maksimalni_broj_okretaja_omin | 1400 |
| Tip bubnja | Water Cube |
| Upravljački zaslon | LED |
| Zaključavanje vrata | Elektromagnetska brava |
| Bučnost pri pranju dB (A) | 76 |
| Bučnost pri centrifugiranju dB (A) | --- |
| Zapremina bubnja (l) | 52,7 |
| Promjer bubnja (mm) | 510 |
| Promjer vrata (mm) | 330 |
| Dimenzije vrata (ŠxDxV) | --- |
POŠALJI UPIT
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Kombinovana mašina za pranje i sušenje veša Midea Lunar MF200D80WB/W-HR” Otkaži odgovor








Reviews
There are no reviews yet.